Das Jugendfischen des Holzkirchner Fischereivereins war mit 16 Teilnehmern recht gut besucht, allerdings waren nur sechs Jugendliche erfolgreich. Sieger wurde Jannick Striednig mit seinem 54cm großen Karpfen. Rang zwei erreicht Korbinian Rasch mit einem Karpfen, der zwei Kilogramm wog. Matthias Kestler wurde Dritter mit einem Karpfen und einer Forelle.

Rang | Name | Fang | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | Striednig Jannick | 2 Karpfen | 4650 Gramm |
2 | Rasch Korbinian | Karpfen | 2060 Gramm |
3 | Kestler Matthias | Forelle und Karpfen | 1680 Gramm |
4 | Esser Aaron | Karpfen | 1480 Gramm |
5 | Pertold Florian | Forelle | 460 Gramm |
6 | Walz Maximilian | Forelle | 400 Gramm |
sowie 10 weitere die leider keinen Fangerfolg hatten. |