Das Königsfischen hatte einen schweren Start. Pünktlich um 6 Uhr begann es zu regnen und erst kurz vor Ende konnte sich die Sonne durchsetzen. Trotzdem waren 14 der 32 Teilnehmer erfolgreich.
Fischerkönig wurde Ehrenvorstand Luis Widmann, denn sein Karpfen mit 61cm und 8 Pfund war der größte Fang des Tages. Rang zwei wurde durch den amtierenden Vorstand Bernhard Heindl belegt, dessen drei Karpfen ein Gesamtgewicht von zehn Pfund auf die Waage brachten. Dritter mit 3 Karpfen und 2 Brassen wurde Wolfgang Nitsche.
Den Canadacup nahm Andreas Schagl nach Hause, der ebenso wie Christoph Eiler, der den Ostseepokal gewann, drei Karpfen fing.
Insgesamt wurden über 41 Kilogramm Fische gefangen.
1. | Widmann Luis | Karpfen 61 cm, Karpfen | 4820 g |
2. | Heindl Bernhard | 3 Karpfen | 4980 g |
3. | Nitsche Wolfgang | 3 Karpfen, 2 Brassen | 4740 g |
4. | Winterling Walter | 3 Karpfen | 4420 g |
5 | Schagl Andreas | 3 Karpfen | 4380 g |
6. | Kaltenhauser Freddy | 3 Karpfen | 3420 g |
7. | Eiler Christoph | 3 Karpfen | 3220 g |
8. | Retzer Daniel | 2 Karpfen | 3100 g |
9. | Raßhofer Sepp | 2 Karpfen | 2960 g |
10. | Nitsche Thomas | Karpfen | 2220 g |
11. | Kornbichler Alex | Karpfen | 1160 g |
12. | Engleder Markus | Brasse | 980 g |
13. | Gröbmair Rudi | Schleie | 540 g |
14. | Zwick Peter | Forelle | 440 g |
sowie 18 weitere Teilnehmer |